Бромгексин сироп
Заказ в аптеках Москвы
Представленная информация о ценах на препараты не является предложением о продаже или покупке товара.
Информация предназначена исключительно для сравнения цен в стационарных аптеках, осуществляющих деятельность в соответствие со статьей 55 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств» от 12.04.2010 N 61-ФЗ.
Название препарата | Цена за 1 ед. | Цена за упак., руб. | Аптеки |
---|---|---|---|
Бромгексин таблетки 8 мг, упаковка контурная ячейковая 10, пачка картонная 20, код EAN: 4603988013183, № Р N003110/01, 2008-09-11Обновление ПФК АО (Россия) | |||
0.43 | |||
Бромгексин таблетки 8 мг, упаковка контурная ячейковая 25, пачка картонная 2, код EAN: 4810201002590, № ЛП-002198, 2013-08-23Борисовский завод медицинских препаратов ОАО (ОАО «БЗМП») (Республика Беларусь) | |||
1 | |||
1.88 | |||
Бромгексин таблетки 8 мг, упаковка контурная ячейковая 50, пачка картонная 1, код EAN: 4607027767488, № Р N002918/01, 2008-12-08Атолл ООО (Россия) | |||
1.08 | |||
Бромгексин таблетки 8 мг, упаковка контурная ячейковая 10, пачка картонная 2, код EAN: 4601669000460, № Р N001291/01, 2007-11-19Фармстандарт-Лексредства (Россия) | |||
1.5 | |||
Бромгексин таблетки 8 мг, упаковка контурная ячейковая 20, код EAN: 4601669006202, № Р N001291/01, 2007-11-19Фармстандарт-Лексредства (Россия) | |||
1.65 | |||
2.25 | |||
Бромгексин таблетки для детей 4 мг, упаковка контурная ячейковая 10, пачка картонная 5, код EAN: 4601969000917, № Р N002461/01-2003, 2008-05-06Акрихин ОАО (Россия) | |||
1.9 | |||
3.24 | |||
Бромгексин таблетки 8 мг, упаковка контурная ячейковая 14, пачка картонная 2, код EAN: 4603988013183, № Р N003110/01, 2008-09-11Обновление ПФК ЗАО (Россия) | |||
2.68 | |||
3.04 | |||
Бромгексин таблетки 8 мг, упаковка контурная ячейковая 10, пачка картонная 2, код EAN: 4601969000191, № Р N002461/01-2003, 2008-05-06Акрихин ОАО (Россия) | |||
4.2 | |||
Бромгексин сироп 4 мг/5 мл, флакон темного стекла 100 мл с мерной ложкой (ложечкой), пачка картонная 1, № ЛСР-006000/10, 2010-06-25Розлекс Фарм ООО (Россия) | |||
67 | |||
Бромгексин капли для приема внутрь 8 мг/мл, флакон 20 мл, пачка картонная 1, № ЛП-005064, 2018-09-24Тульская фармацевтическая фабрика ООО (Россия) | |||
67 | |||
Бромгексин сироп 4 мг/5 мл, флакон темного стекла 100 мл с мерным стаканом (стаканчиком), пачка картонная 1, № ЛСР-006000/10, 2010-06-25Розлекс Фарм ООО (Россия) | |||
67 | |||
Бромгексин сироп 4 мг/5 мл, флакон (флакончик) темного полиэтилентерефталата 100 мл с мерным стаканом (стаканчиком), пачка картонная 1, № ЛСР-006000/10, 2010-06-25Розлекс Фарм ООО (Россия) | |||
83 | |||
Бромгексин сироп 4 мг/5 мл абрикосовый, флакон темного стекла 100 мл с мерной ложкой (ложечкой), пачка картонная 1, код EAN: 4601669006905, № Р N001291/02, 2008-07-23Фармстандарт-Лексредства (Россия) | |||
85 | |||
116 | |||
117 | |||
Бромгексин раствор для приема внутрь 4 мг/5 мл, флакон (флакончик) оранжевого стекла 60 мл с мерным стаканом (стаканчиком), пачка картонная 1, № ЛП-003103, 2015-07-21Атолл ООО (Россия) | |||
130 | |||
Бромгексин сироп 4 мг/5 мл, флакон темного стекла 100 мл, пачка картонная 1, код EAN: 4750232001172, 4750232004920, № П N016027/03, 2009-11-06Гриндекс АО (Латвия) | |||
179 |