Описание препарата ксилин (xylin)
Заказ в аптеках Москвы
Представленная информация о ценах на препараты не является предложением о продаже или покупке товара.
Информация предназначена исключительно для сравнения цен в стационарных аптеках, осуществляющих деятельность в соответствие со статьей 55 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств» от 12.04.2010 N 61-ФЗ.
| Название препарата | Цена за 1 ед. | Цена за упак., руб. | Аптеки |
|---|---|---|---|
| Ксилен капли назальные 0.05%, флакон-капельница полимерная 10 мл, пачка картонная 1, код EAN: 4605095011588, № Р N002372/01, 2008-03-31Верофарм ООО (Россия) | |||
| 23.5 | |||
| Ксилен капли назальные 0.05%, флакон 10 мл, пачка картонная 1, № Р N002372/01, 2008-03-31Верофарм ООО (Россия) | |||
| 25 | |||
| Ксилен капли назальные 0.1%, флакон-капельница полимерная 10 мл, пачка картонная 1, код EAN: 4607083724241, № Р N002372/01, 2008-03-31Верофарм ООО (Россия) | |||
| 25 | |||
| Ксилен капли назальные 0.05%, флакон темного стекла 10 мл с крышкой-капельницей, коробка (коробочка) 1, код EAN: 4602543002969, № 99/420/4, 1999-11-23 | |||
| 27 | |||
| Ксилен капли назальные 0.1%, флакон 10 мл, пачка картонная 1, № Р N002372/01, 2008-03-31Верофарм ООО (Россия) | |||
| 27.3 | |||
| Ксилен спрей назальный 0.05%, флакон-капельница 10 мл, пачка картонная 1, код EAN: 4605095009073, № ЛП-000748, 2011-09-29Верофарм ООО (Россия) | |||
| 29 | |||
| Ксилен капли назальные 0.05%, флакон-капельница полимерная 20 мл, пачка картонная 1, код EAN: 4605095011694, 4605095011717, № Р N002372/01, 2008-03-31Верофарм ООО (Россия) | |||
| 30 | |||
| Ксилен спрей назальный 0.05%, флакон-капельница полимерная 10 мл, пачка картонная 1, код EAN: 4605095009073, № ЛП-000748, 2011-09-29Верофарм ООО (Россия) | |||
| 30.8 | |||
| Ксилен спрей назальный 0.05%, флакон (флакончик) полимерный с распылителем 15 мл, пачка картонная 1, код EAN: 4605095009455, № ЛП-000748, 2011-09-29Верофарм ООО (Россия) | |||
| 40 | |||
| 93 | |||
| Ксилен капли назальные 0.1%, флакон-капельница полимерная 20 мл, пачка картонная 1, код EAN: 4605095011700, 4605095011724, № Р N002372/01, 2008-03-31Верофарм ООО (Россия) | |||
| 48 | |||
| Ксилен спрей назальный 0.1%, флакон (флакончик) полимерный с распылителем 15 мл, пачка картонная 1, № ЛП-000748, 2011-09-29Лэнс-Фарм ООО (Россия) | |||
| 50 | |||
| Ксилен спрей назальный 0.1%, флакон-капельница полимерная 20 мл, пачка картонная 1, № ЛП-000748, 2011-09-29Верофарм ООО (Россия) | |||
| 55 | |||
| Ксилен спрей назальный 0.1%, флакон-капельница 10 мл, пачка картонная 1, код EAN: 4605095009486, № ЛП-000748, 2011-09-29Верофарм ООО (Россия) | |||
| 63 | |||
| Ксилен спрей назальный 0.05%, флакон-капельница полимерная 15 мл, пачка картонная 1, № ЛП-000748, 2011-09-29Верофарм ООО (Россия) | |||
| 84 | |||
| Ксилен спрей назальный 0.1%, флакон (флакончик) полимерный с распылителем 15 мл, пачка картонная 1, код EAN: 4605095011625, № ЛП-000748, 2011-09-29Верофарм ООО (Россия) | |||
| 95 | |||
| Ксилен спрей назальный 0.1%, флакон-капельница полимерная 15 мл, пачка картонная 1, № ЛП-000748, 2011-09-29Верофарм ООО (Россия) | |||
| 95 |